Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de toutes les références de pompes Waterway Executive 56 et Viper.
Des liens directs en cliquant sur la référence vous redirigerons vers les fiches articles pour commander la pompe. Si il n'y a pas de lien n'hésitez pas à nous envoyer un mail afin que nous puissions vous donner un délai ou une solution alternative.
POMPES EURO EXECUTIVE 56

Modèles Mono-vitesse
| Référence | Ø Sorties | Corps Pompe | Kw Max | Amp Max | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| PF-20-1N22X | 2" x 2" | 310-6970-SL | 1,99 | 9 | 79 | 430 | 240 |
| PF-25-1N22X | 2" x 2" | 310-1750-SL | 2,21 | 10,2 | 79 | 430 | 240 |
| PF-30-1N22X | 2" x 2" | 310-1760-SL | 2,9 | 12,4 | 79 | 430 | 240 |
| PF-20-1N22X25 | 2" x 2.5" | 310-1430-SL | 1,99 | 9 | 93 | 430 | 240 |
| PF-25-1N22X25 | 2" x 2.5" | 310-1510-SL | 2,21 | 10,2 | 93 | 430 | 240 |
| PF-30-1N22X25 | 2" x 2.5" | 310-1770V-SL | 2,9 | 12.4 | 63 | 430 | 240 |
Modèles Bi-vitesses
| Référence | Ø Sorties | Corps Pompe | Kw Max | Amp Max | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| PF-20-2N22X | 2" x 2" | 310-6970-SL | 1,96 / 0,36 | 8,6 / 1,6 | 79 | 430 | 240 |
| PF-25-2N22X | 2" x 2" | 310-1750-SL | 2,38 / 0,43 | 10,8 / 2,0 | 79 | 430 | 240 |
| PF-30-2N22X | 2" x 2" | 310-1760-SL | 2,71 / 0,55 | 12,5 / 2,5 | 79 | 450 | 240 |
| PF-20-2N22X25 | 2" x 2.5" | 310-1430-SL | 1,96 / 0,36 | 8,6 / 1,6 | 93 | 430 | 240 |
| PF-25-2N22X25 | 2" x 2.5" | 310-1510-SL | 2,38 / 0,43 | 10,8 / 2,0 | 93 | 430 | 240 |
| PF-30-2N22X25 | 2" x 2.5" | 310-1770V-SL | 2,71 / 0,55 | 12,5 / 2,5 | 93 | 450 | 240 |
Modèles 3 vitesses
| Référence | Ø Sorties | Corps Pompe | Kw Max | Amp Max | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| PF43N22X | 2" x 2" | 310-6970-SL | 0,32 / 1,0 / 1,55 | 2,34 / 4,7 / 7,9 | 79 | 430 | 240 |
POMPES VIPER

| Référence | Ø Sorties | Corps Pompe | Kw Max | Amp Max | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| PV-30-1N22X | 2.5" x 2.5" | 310-0180 | 2,9 | 12,4 | 93 | 430 | 240 |
| PV-30-2N22X | 2.5" x 2.5" | 310-0180 | 0,55 / 2,71 | 2,5 / 12,5 | 93 | 430 | 240 |
Attention au diamètre des sorties
Avant commande soyez vigilant concernant le diamètre de l'arrivée d'eau (voir tableau ci-dessous)
| Diamètres en pouce | Diamètre extérieur du pas de vis (A) | Diamètre extérieur du tuyau |
| 2" | 79 mm | 60 mm |
| 2,5" | 93 mm | 73 mm |